JS3000Ⅱ混凝土搅拌机 |
型号 |
公称 容量(L) |
干料 容量(L) |
最大骨料 粒径(mm) |
工作 周期(s) |
小时 产能(m³/h) |
驱动 功率(KW) |
驱动电压 /频率 |
电磁阀 电压 |
电动机 转数(r/min) |
主轴 转数(rpm) |
叶片 数量 |
整机最大尺寸 (长宽高) |
JS3000Ⅱ.5 | 3000 | 4800 | ≤80 | 52 | >180 | 2V55 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 26.85 | 48 | 4150×2480×2150 |
JS2000Ⅱ | 2000 | 3200 | ≤80 | 52 | >120 | 2×37 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 26.85 | 18 | 3165×2310×2100 |
JS1500Ⅱ | 1500 | 2400 | ≤80 | 52 | >90 | 2×30 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 26.85 | 18 | 2705×2310×1880 |
JS1000ⅡC | 1000 | 1600 | ≤80 | 52 | >60 | 1×37 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 32.2 | 18 | 2830×2050×1535 |
JS1000ⅡB | 1000 | 1600 | ≤80 | 52 | >60 | 2×18.5 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 28.56 | 18 | 2760×1950×1530 |
JS750Ⅱ | 7500 | 1200 | ≤80 | 52 | >45 | 1×30 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 28 | 18 | 2640×1880×1400 |
JS500Ⅱ | 500 | 800 | ≤80 | 52 | >25 | 1×18.5 | AC380V/50Hz | AC220V/DC24V | 1450 | 36.5 | 18 | 2160×1790×1160 |
郑州市鑫宇机械制造有限公司 地址:郑州市荥阳郑上路李克寨 全国销售电话:0371-65829915鄂ICP备05006963号-1